Forhold nå
| Temperatur | 13.9°C |
| Opplevd temperatur (høy) | N/A |
| Opplevd temperatur (lav) | 13.9°C |
| Duggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Trykk | 1031 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | 1 mbar |
| Vind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Nedbør | 0.0 mm/h |
| Temperatur inne | 26.5°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 17.1°C | 14:56:02 |
| Laveste temperatur | 7.0°C | 04:06:02 |
| Høyeste opplevd temperatur | N/A | N/A |
| Laveste opplevd temperatur | 7.0°C | 04:06:02 |
| Høyeste duggpunkt | N/A | N/A |
| Laveste duggpunkt | N/A | N/A |
| Høyeste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Laveste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Høyeste trykk | 1031 mbar | 19:01:01 |
| Laveste trykk | 1025 mbar | 00:01:01 |
| Nedbør | 0.0 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 0.0 mm/h | 00:01:01 |
| Høyeste vind | 0.3 m/s N/A | 07:36:02 |
| Snitthastighet vind | 0.0 m/s | |
| Effektverdi vind | 0.0 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 0.0 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | N/A | |
| Høyeste temperatur inne | 28.8°C | 05:56:02 |
| Laveste temperatur inne | 26.0°C | 11:21:01 |
Almanakk
| Soloppgang: | 03:38:25 |
| Solnedgang: | 22:59:35 |
| Månefase: | First quarter (40% full) |
Grafer