Forhold nå
| Temperatur | 3.0°C |
| Opplevd temperatur (høy) | N/A |
| Opplevd temperatur (lav) | 1.8°C |
| Duggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Trykk | 1034 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | 1 mbar |
| Vind | 1.4 m/s SSW (202°) |
| Nedbør | 0.0 mm/h |
| Temperatur inne | 30.6°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 7.7°C | 14:14:01 |
| Laveste temperatur | 1.2°C | 05:44:01 |
| Høyeste opplevd temperatur | 4.4°C | 08:44:01 |
| Laveste opplevd temperatur | 0.0°C | 19:54:01 |
| Høyeste duggpunkt | 4.0°C | 00:09:01 |
| Laveste duggpunkt | -25.1°C | 22:29:01 |
| Høyeste luftfuktighet | 99% | 00:04:01 |
| Laveste luftfuktighet | 10% | 16:54:01 |
| Høyeste trykk | 1034 mbar | 23:39:01 |
| Laveste trykk | 1024 mbar | 00:09:01 |
| Nedbør | 0.0 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 0.0 mm/h | 00:04:01 |
| Høyeste vind | 5.1 m/s 90° | 12:34:01 |
| Snitthastighet vind | 1.2 m/s | |
| Effektverdi vind | 1.3 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 0.8 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | 130° | |
| Høyeste temperatur inne | 33.3°C | 00:09:01 |
| Laveste temperatur inne | 27.6°C | 17:29:01 |
Almanakk
| Soloppgang: | 07:34:44 |
| Solnedgang: | 16:27:18 |
| Månefase: | Waning gibbous (85% full) |
Grafer