Forhold nå
| Temperatur | 4.4°C |
| Opplevd temperatur (høy) | 4.4°C |
| Opplevd temperatur (lav) | 3.4°C |
| Duggpunkt | 4.3°C |
| Fuktighet | 99% |
| Trykk | 1019 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | 0 mbar |
| Vind | 1.4 m/s NNE (22°) |
| Nedbør | 1.2 mm/h |
| Temperatur inne | 22.2°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 5.2°C | 00:01:03 |
| Laveste temperatur | 4.2°C | 02:56:02 |
| Høyeste opplevd temperatur | 4.4°C | 02:11:03 |
| Laveste opplevd temperatur | 1.4°C | 00:36:02 |
| Høyeste duggpunkt | 5.1°C | 00:01:03 |
| Laveste duggpunkt | 4.1°C | 02:56:02 |
| Høyeste luftfuktighet | 99% | 00:01:03 |
| Laveste luftfuktighet | 99% | 00:01:03 |
| Høyeste trykk | 1019 mbar | 02:56:02 |
| Laveste trykk | 1018 mbar | 00:01:03 |
| Nedbør | 2.1 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 2.4 mm/h | 08:06:02 |
| Høyeste vind | 9.2 m/s 90° | 00:36:02 |
| Snitthastighet vind | 1.6 m/s | |
| Effektverdi vind | 1.7 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 1.3 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | 75° | |
| Høyeste temperatur inne | 22.2°C | 10:36:04 |
| Laveste temperatur inne | 20.0°C | 00:01:03 |
Almanakk
| Soloppgang: | 08:18:40 |
| Solnedgang: | 17:44:42 |
| Månefase: | Waxing gibbous (91% full) |
Grafer