Forhold nå
| Temperatur | 12.7°C |
| Opplevd temperatur (høy) | N/A |
| Opplevd temperatur (lav) | 12.7°C |
| Duggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Trykk | 1021 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | 1 mbar |
| Vind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Nedbør | 0.0 mm/h |
| Temperatur inne | 20.6°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 18.4°C | 16:37:08 |
| Laveste temperatur | 7.6°C | 03:57:03 |
| Høyeste opplevd temperatur | N/A | N/A |
| Laveste opplevd temperatur | 7.6°C | 03:57:03 |
| Høyeste duggpunkt | N/A | N/A |
| Laveste duggpunkt | N/A | N/A |
| Høyeste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Laveste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Høyeste trykk | 1025 mbar | 05:37:03 |
| Laveste trykk | 1018 mbar | 18:17:08 |
| Nedbør | 0.6 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 2.4 mm/h | 18:37:08 |
| Høyeste vind | 0.3 m/s N/A | 01:42:03 |
| Snitthastighet vind | 0.0 m/s | |
| Effektverdi vind | 0.0 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 0.0 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | N/A | |
| Høyeste temperatur inne | 20.7°C | 00:02:03 |
| Laveste temperatur inne | 19.3°C | 09:02:03 |
Almanakk
| Soloppgang: | 03:54:56 |
| Solnedgang: | 22:35:04 |
| Månefase: | Full (100% full) |
Grafer