Forhold nå
| Temperatur | 1.9°C |
| Opplevd temperatur (høy) | 1.9°C |
| Opplevd temperatur (lav) | 1.9°C |
| Duggpunkt | 1.8°C |
| Fuktighet | 99% |
| Trykk | 1026 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | 1 mbar |
| Vind | 1.0 m/s SE (135°) |
| Nedbør | 0.0 mm/h |
| Temperatur inne | 29.9°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 4.1°C | 00:09:01 |
| Laveste temperatur | 1.9°C | 05:19:01 |
| Høyeste opplevd temperatur | 4.1°C | 00:09:01 |
| Laveste opplevd temperatur | 1.0°C | 04:39:01 |
| Høyeste duggpunkt | 4.0°C | 00:09:01 |
| Laveste duggpunkt | 1.8°C | 05:19:01 |
| Høyeste luftfuktighet | 99% | 00:04:01 |
| Laveste luftfuktighet | 99% | 00:04:01 |
| Høyeste trykk | 1026 mbar | 05:14:01 |
| Laveste trykk | 1024 mbar | 00:09:01 |
| Nedbør | 0.0 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 0.0 mm/h | 00:04:01 |
| Høyeste vind | 3.1 m/s 90° | 00:14:01 |
| Snitthastighet vind | 1.1 m/s | |
| Effektverdi vind | 1.2 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 1.0 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | 98° | |
| Høyeste temperatur inne | 33.3°C | 00:09:01 |
| Laveste temperatur inne | 29.9°C | 05:14:01 |
Almanakk
| Soloppgang: | 07:34:44 |
| Solnedgang: | 16:27:18 |
| Månefase: | Waning gibbous (90% full) |
Grafer