Forhold nå
| Temperatur | 16.5°C |
| Opplevd temperatur (høy) | N/A |
| Opplevd temperatur (lav) | 16.5°C |
| Duggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Trykk | 1020 mbar |
| Trykktrend (3 timer) | -1 mbar |
| Vind | 0.0 m/s N/A ( N/A) |
| Nedbør | 0.0 mm/h |
| Temperatur inne | 21.8°C |
Siden midnatt
| Høyeste temperatur | 18.6°C | 15:10:02 |
| Laveste temperatur | 4.7°C | 05:00:01 |
| Høyeste opplevd temperatur | N/A | N/A |
| Laveste opplevd temperatur | 4.7°C | 05:00:01 |
| Høyeste duggpunkt | N/A | N/A |
| Laveste duggpunkt | N/A | N/A |
| Høyeste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Laveste luftfuktighet | N/A | N/A |
| Høyeste trykk | 1031 mbar | 00:05:01 |
| Laveste trykk | 1019 mbar | 18:25:02 |
| Nedbør | 0.0 mm | |
| Høyeste nedbørsrate | 0.0 mm/h | 00:00:01 |
| Høyeste vind | 0.3 m/s N/A | 12:45:01 |
| Snitthastighet vind | 0.0 m/s | |
| Effektverdi vind | 0.0 m/s | |
| Snitthastighet vind m/retning | 0.0 m/s | |
| Gjennomsnittsretning | N/A | |
| Høyeste temperatur inne | 21.8°C | 18:20:02 |
| Laveste temperatur inne | 18.7°C | 05:40:01 |
Almanakk
| Soloppgang: | 03:58:27 |
| Solnedgang: | 22:30:59 |
| Månefase: | Full (96% full) |
Grafer